Home > Viti > Viti di comando > Trapezoidali multiprincipio – Acciaio al carbonio > Gamma RAT ms acciaio al carbonio
Caratteristiche Tecniche | |
---|---|
Materia prima | C22E 1.1151 Acciaio al carbonio C20 |
Principi di filetto | 3 - 4 - 5 - 6 |
Classe di precisione | C8 = 0,100 mm su 300 mm |
Lunghezza massima | 3000 mm |
Codice Articolo | Filetto | Verso | Principi di filetto | ∅ | Passo | Lunghezza massima (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | RAT16164D | Tr16x16 (P4) | dx | 4 | 16 | 16 | 3000 |
S | RAT17246D | Tr17x24 (P4) | dx | 6 | 17 | 24 | 3000 |
S | RAT18123D | Tr18x12 (P4) | dx | 3 | 18 | 12 | 3000 |
S | RAT18164D | Tr18x16 (P4) | dx | 4 | 18 | 16 | 3000 |
S | RAT18246D | Tr18x24 (P4) | dx | 6 | 18 | 24 | 3000 |
S | RAT20123D | Tr20x12 (P4) | dx | 3 | 20 | 12 | 3000 |
S | RAT20164D | Tr20x16 (P4) | dx | 4 | 20 | 16 | 3000 |
S | RAT20205D | Tr20x20 (P4) | dx | 5 | 20 | 20 | 3000 |
S | RAT24164D | Tr24x16 (P4) | dx | 4 | 24 | 16 | 3000 |
S | RAT25204D | Tr25x20 (P5) | dx | 4 | 25 | 20 | 3000 |
S | RAT28284D | Tr28x28 (P7) | dx | 4 | 28 | 28 | 3000 |
© 2020 Torneria Montesi s.r.l. - Tutti i diritti riservati
Via N. Baldini, 53 49010 Cotignola (RA) | P.IVA: 02430640397 Registro delle imprese di Ravenna 0243640397 - REA 201134 - C.S. 100.000,00