Home > Madreviti > Madreviti per sistemi di manovra > Madreviti swap con filetto trapezoidale > Filetto trapezoidale T-Nose > Gamma MTNLR filetto trapezoidale T-Nose
Caratteristiche Tecniche | |
---|---|
Materia prima | CuSn5Zn5Pb5 DIN 17656 |
Principi di filetto | 1 - 2 |
Tolleranze boccola | |
D1 | h7 |
D2, D3, L1, L2, D4 | ± 0,1 mm |
Tolleranze di accoppiamento entro i range previsti dalle tolleranze di filettatura 7e (vite) 7H (madrevite) | |
tolleranza assiale standard | 0,10 mm |
tolleranza radiale standard | da 0,10 mm a 0,30 mm in progressione sui diametri |
![]() | Soluzione economica e pratica per azioni di manovra e movimentazione di carichi medio bassi a velocità ridotte. |
Codice Articolo | Filetto | D1 mm | D2 mm | D3 mm | L1 mm | L2 mm | D4 mm | Massa gr | Superficie di supporto in mm2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | MTNLR20041D | Tr20x04 | 28,0 | 66 | 53,0 | 32 | 13,2 | 6,75 | 480 | 723,82 |
R | MTNLR20041S | Tr20x04 LH | 28,0 | 66 | 53,0 | 32 | 13,2 | 6,75 | 480 | 723,82 |
R | MTNLR20082D | Tr20x08 (P4) | 28,0 | 66 | 53,0 | 32 | 13,2 | 6,75 | 480 | 723,82 |
R | MTNLR25051D | Tr25x05 | 38,0 | 70 | 57,4 | 38 | 13,2 | 6,75 | 600 | 1343,08 |
R | MTNLR25051S | Tr25x05 LH | 38,0 | 70 | 57,4 | 38 | 13,2 | 6,75 | 600 | 1343,08 |
R | MTNLR25102D | Tr25x10 (P5) | 38,0 | 70 | 57,4 | 38 | 13,2 | 6,75 | 600 | 1343,08 |
R | MTNLR30061D | Tr30x06 | 44,5 | 107 | 87,4 | 54 | 13,2 | 10,00 | 1270 | 2290,22 |
R | MTNLR30061S | Tr30x06 LH | 44,5 | 107 | 87,4 | 54 | 13,2 | 10,00 | 1270 | 2290,22 |
R | MTNLR30122D | Tr30x12 (P6) | 44,5 | 107 | 87,4 | 54 | 13,2 | 10,00 | 1270 | 2290,22 |
© 2020 Torneria Montesi s.r.l. - Tutti i diritti riservati
Via N. Baldini, 53 49010 Cotignola (RA) | P.IVA: 02430640397 Registro delle imprese di Ravenna 0243640397 - REA 201134 - C.S. 100.000,00